2 PC Flanġjat Ballun Valv

Iċ-Ċina provvista 2 PC flanged Ball Valve li jipprovdi kontroll effettiv ta ' l-operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass. Il-karatteristika li tiddefinixxi tagħha hija t-truf tal-flanġ li jgħaqqdu mal-pajpijiet taż-żejt u tal-gass.
Speċifikazzjoni tal-Prodotti
| Port | Port sħiħ | ||
| Standard | ANSI B16.34, ASME, DIN, GB | ||
| Casting ta' Investiment | Ikkastjar ta 'preċiżjoni dewaxied | ||
| Disinn tat-Tagħmir | Blow-out Prova Zokk | ||
| Ċertifikazzjoni tal-Prodott | PED97/23/KE | ||
| Ċertifikazzjoni tal-ikkastjar | AD{{0}}W0 | ||
| Standard tad-Disinn | ASME B16.34 | ||
| Flanġ tat-Tmiem Standard | ASME B16.5 | ||
| Ittestjar ta' Spezzjoni | API598 | ||
Tabella tad-Daqs tal-Prodotti

| OĠĠETT | NOMINA | QTY | MATERJAL |
| 1 | KORP | 1 | CF8/CF8M |
| 2 | KAP | 1 | CF8/CF8M |
| 3 | BALLUN | 1 | CF8/CF8M |
| 4 | SEDIL TAL-BALL | 2 | RPTFE |
| 5 | GASKET KONĠUNT | 1 | PTFE |
| 6 | ZOKK | 1 | 304/316 |
| 7 | THRUST WASHER | 1 | PTFE |
| 8 | Ippakkjar taz-zokk | 1 | PTFE |
| 9 | TAPP | 1 | 304 |
| 10 | MANKU | 1 | 304 |
| 11 | ĠEWŻ | 1 | 304 |
| 12 | BOLT | 1 | 304 |
| 13 | PIN | 1 | 304 |
| 14 | ĊIRKU ZOKK | 2 | 304 |
| 15 | KMIEM TAL-MANKU | 1 | PVC |
| 16 | BOLT | 4/8 | 304 |
Dimensjonijiet (mm)
| DAQS \ OĠĠETT | Φd | KLASSI-150 | L | H | H1 | W | X | X1 | ||||
| G | K | D | B | B1 | ||||||||
| 1/2" | 15 | 8.2 | 10.7 | 88 | 10.2 | 4 | 108 | 26.5 | 16.45 | 130 | 42 | M6 |
| 3/4" | 20 | 9.5 | 12 | 97 | 16.2 | 4 | 117.1 | 30.1 | 17.2 | 130 | 42 | M6 |
| 1" | 25 | 10.5 | 13 | 107 | 16.2 | 4 | 127 | 35.25 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
| 1.1/4" | 32 | 11.5 | 14 | 115 | 16.2 | 4 | 140 | 40.8 | 23.3 | 160 | 50 | M6 |
| 1.1/2" | 38 | 12.5 | 16 | 125 | 16.2 | 4 | 166 | 48 | 30.2 | 200 | 70 | M8 |
| 2" | 50 | 14 | 17.5 | 150.5 | 19.3 | 4 | 178 | 56.5 | 30.2 | 200 | 70 | M8 |
| 2.1/2" | 65 | 16.8 | 20.3 | 176 | 19.3 | 4 | 190 | 74.5 | 29.7 | 220 | 70 | M8 |
| 3" | 80 | 17.7 | 21 | 188.7 | 19.3 | 4 | 203 | 86 | 39.6 | 260 | 102 | M10 |
| 4" | 100 | 17.5 | 21 | 227 | 19.3 | 8 | 229 | 107.75 | 38.1 | 260 | 102 | M10 |
| 5" | 125 | 20 | 23 | 252 | 22 | 8 | 356 | 133.25 | - | - | 125 | M12 |
| 6" | 150 | 21 | 24 | 277 | 22 | 8 | 394 | 152.75 | - | - | 125 | M12 |
Vantaġġi tal-Prodotti

1. Agħżel 304 stainless steel, reżistenza għall-ossidazzjoni aktar b'saħħitha, aktar reżistenti għall-korrużjoni.
2. ħanek standard ANSI, grad oħxon 10% eħxen mill-istess tip ta 'valvi tal-ballun flanged.
3. Il-valv tal-ballun tal-flanġ għandu prestazzjoni tajba tas-siġillar u l-ebda telf ta 'fluss medju.
4. Korp tal-valv eħxen, kapaċità ta 'ġarr ta' pressjoni aktar b'saħħitha taħt l-istess pressjoni, użu sigur huwa garantit.
5. Forġa u ippressar f'biċċa waħda, b'linji ċari u mingħajr difetti.
6. Ebusija għolja u ħajja twila ta 'servizz.
Il-valv tal-ballun flanġjat ta '2 PC ta' Hebei Cucheng huwa valv tal-ballun li jżomm f'wiċċ l-ilma b'tarf flanġjat ta 'disinn konvenzjonali. Tista 'faċilment tinstalla jew tneħħi dan il-valv minn pipeline jew sistema ta' pajpijiet.
Ippakkjar U Ġarr

Bil-pallet tal-injam, u l-ippakkjar tal-esportazzjoni li jiflaħ għall-baħar.
Ħin tal-kunsinna: 20-30 ijiem.
Għaliex Agħżel Hebei Cucheng

Aħna nittrattaw prinċipalment fl-esportazzjoni ta 'dwiefer ta' l-azzar, viti, qfieli, wajer ta 'l-azzar u xibka tal-wajer, ċint ta' l-azzar, pajpijiet tal-metall, fittings tal-pajpijiet, valvi, sistema ta 'armar, profili ta' l-azzar u prodott ta 'l-aluminju.
Is-swieq ewlenin tagħna jinvolvu l-UE, l-Amerika Nofsani u t'Isfel, l-Asja tax-Xlokk, il-Lvant Nofsani u l-Afrika.
Aħna impenjati li ninnovaw kontinwament il-prodotti tagħna, nipprovdu lill-klijenti barranin numru kbir ta 'prodotti ta' kwalità għolja biex jaqbżu s-sodisfazzjon tal-klijenti.
It-tags Popolari: 2 pc flanġ valv tal-ballun
Par ta ' l-
3 PC Flanġjat Ball ValvLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












