Imsiemer tal-Wajer tal-Ħadid Galvanizzat Hot Dipped
Deskrizzjoni tal-Produzzjoni
Injam għall-konnettur tal-injam b'ras kbira biex tevita li tiġbed f'injam artab.
- Kap kbira biex tevita li tiġbed
- Uża f'materjal irqiq għal ċestuni, pallets, kaxxi
- Drill toqba pilota meta tuża fl-injam iebes
- Użu intern
Qafliet għal skopijiet ġenerali: dwiefer tal-wajer tar-ras tondi jipprovdu finitura qawwija iżda mhux maħduma. Jintużaw b'mod estensiv fl-applikazzjonijiet tas-soqfa, tal-fencing u tal-qsim

Isem | Imsiemer komuni |
| Materjal | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Dijametru tax-xejk | 1.2mm-10mm |
| Tul | 19mm-300mm |
| Kap | ras ċatta, ras iċċekkjata, ras tonda |
| Tipi oħra | Imsiemer komuni, Imsiemer tas-soqfa, Imsiemer tal-konkrit, Kamin Drywall, Imsiemer Coil, Imsiemer U, Imsiemer qafas, Imsiemer tad-dgħajjes |
| Trattament tal-wiċċ | illustrar, kisi taż-żingu abjad fidda, kisi taż-żingu blu-abjad, kisi taż-żingu ikkulurit, kisi taż-żingu mekkaniku, galvanizzazzjoni bis-sħana, infiltrazzjoni taż-żingu, tisjir iswed, illustrar, fosfatazzjoni, kisi tar-ram, kisi tan-nikil |
| Terminu tal-ħlas | 30 fil-mija TT bil-quddiem u 70 fil-mija TT qabel il-ġarr |
| Użu | Kostruzzjoni tal-bini, qasam tad-dekorazzjoni, partijiet tar-roti, għamara tal-injam, komponent elettriku, dar eċċ |
| DAQS | Wajer Dia | Tul | Kap Dia | Ħxuna tar-ras | Tul tal-ponta |
| 50 x 2.80 | 2.80 | 50 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 2.80 | 2.80 | 60 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 65 x 2.80 | 2.80 | 65 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 75 x 2.80 | 2.80 | 75 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 3.15 | 3.15 | 60 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.15 | 3.15 | 65 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 75 x 3.15 | 3.15 | 75 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.75 | 3.75 | 65 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 75 x 3.75 | 3.75 | 75 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 3.75 | 3.75 | 90 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 100 x 3.75 | 3.75 | 100 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 4.50 | 4.50 | 90 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 4.50 | 4.50 | 100 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 5.00 | 5.00 | 100 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.00 | 5.00 | 125 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.60 | 5.60 | 125 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |
| 150 x 5.60 | 5.60 | 150 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |

1. Termini tal-prezz: CFR CIF FOB.
2. Termini ta 'ħlas: T/T jew L/C irrevokabbli fil-vista, id-dettalji speċifiċi huma skond il-kwantità u t-termini tal-prezz.
3. Ħin tal-kunsinna: 30-45jiem wara li tirċievi d-depożitu.
4. Kwantità minima ta 'ordni: 27 tunnellata sa 28 tunnellata għal kull kontenitur ta' 20 pied.
5. Pakkett standard ta 'l-esportazzjoni għall-baħar jew personalizzat.
Jekk għandek xi talbiet jew mistoqsijiet oħra, jekk jogħġbok ibgħatilna email jew ċemplilna kwalunkwe ħin.
It-tags Popolari: imsiemer tal-wajer tal-ħadid galvanizzat hot dipped
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






